Kverulant zjistil, že celkové náklady za lety pro politiky činily od ledna do 8. 10. 2025 celkem 262 milionů korun. Nejdražší byla cesta tehdejšího ministra dopravy Martina Kupky (ODS) do USA, vyšla na 8 milionů korun. Hodně populární bylo Japonsko. Vládním speciálem si tam zaletělo postupně 5 delegací celkem za téměř 30 milionů korun. Kverulant usvědčuje věrolomné politiky už od roku 2009. Usvědčujte je s námi finanční podporou našeho úsilí.

Vládní speciály
Smlouva na nákup dvou letounů Airbus A-319CJ byla podepsána v březnu 2006. Celková cena za oba stroje činila 3,7 miliardy korun. První letoun byl dodán na začátku roku 2007 a druhý na podzim téhož roku. Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) ve své zprávě o kontrole, prováděné v době od května 2010 do února 2011, píše, že pořízení středních dopravních letounů Airbus A-319CJ nebylo původně obsaženo v programu Zvyšování schopností vzdušných sil, jehož dokumentaci Ministerstvo financí odsouhlasilo. Nákup letounů A-319 byl do programu zařazen až dodatečně doplňkem č. 1, který Ministerstvo financí odsouhlasilo i s navýšením celkového objemu finančních prostředků programu. Ministerstvo obrany zadalo veřejnou zakázku na pořízení letounů v jednacím řízení bez uveřejnění, což odůvodnilo omezeným počtem dodavatelů poskytujících letoun s požadovanými technickými vlastnostmi a možností urychlit akvizici vzhledem ke stavu letounů Tu-154M.
Žádné přepravy pacientů
Když se stroje pořizovaly, tak politici slibovali, že letouny budou sloužit pro přepravu vojáků do mezinárodních misí, na dopravu humanitární pomoci, na přepravu pacientů a přepravu ústavních činitelů. Kverulant politikům nevěří, a tak se opakovaně ptá, jak jsou armádní speciály využívány. Zjistil, že od roku 2019 do 8. 10. 2025 stál provoz a údržba obou speciálů celkem 1,74 miliardy korun. Náklady na dopravu vojáků na mise činily 117 milionů korun. Náklady na dopravu humanitární pomoci ministerstvo vyčíslilo na pouhých 8,8 milionu korun. Náklady na údržbu letadel překročily jednu miliardu korun. Vedle toho byla dominantní útrata za přepravu politiků ve výši 555 milionů korun.

Pojďme se na některé nedávné cesty podívat podrobněji:
| Stát | Cílové místo | Datum konání | MINISTERSTVO | PALIVO dec. | SLUŽBY | CATERING | VÍZA | CESTOVNÉ | VÝDAJE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spojené státy americké | Detroit | 22.03.2025 – 29.03.2025 | Mdopr | 3,513,221 | 2,255,899 | 1,486,370 | – | 834,218 | 8,089,708 | |
| Japonsko | Ósaka | 10.07.2025 – 19.07.2025 | MPO | 2,196,807 | 3,359,467 | 615,922 | 58,166 | 762,132 | 6,992,493 | |
| Japonsko | Tokio | 06.02.2025 – 13.02.2025 | Senát PČR | 2,314,751 | 2,586,936 | 605,112 | – | 787,491 | 6,294,290 | |
| Japonsko | Ósaka | 19.07.2025 – 27.07.2025 | Prezident | 2,447,136 | 2,287,890 | 706,803 | – | 622,430 | 6,064,258 | |
| Japonsko | Ósaka | 18.04.2025 – 30.04.2025 | MF | 2,402,917 | 1,943,470 | 631,421 | – | 900,559 | 5,878,366 | |
| Indická republika | Jakarta | 16.02.2025 – 23.02.2025 | MO | 2,165,728 | 1,844,781 | 405,889 | – | 818,263 | 5,234,661 | |
| Spojené státy americké | Washington | 06.03.2025 – 12.03.2025 | MF | 2,871,910 | 776,630 | 724,381 | – | 654,901 | 5,027,822 | |
| Japonsko | Ósaka | 26.06.2025 – 06.07.2025 | MŽP | 1,631,702 | 1,616,867 | 482,467 | – | 634,332 | 4,365,368 | |
| Angolská republika | Luanda | 09.05.2025 – 15.05.2025 | MPaSV | 2,238,989 | 1,026,705 | 501,864 | – | 540,793 | 4,308,352 | |
| Spojené státy americké | Boston | 21.09.2025 – 25.09.2025 | Prezident | 1,655,705 | 912,743 | 306,775 | – | 658,755 | 3,533,978 | |
| Senegalská republika | Dakar | 18.02.2025 – 20.02.2025 | Mdopr | 922,149 | 1,117,835 | 80,067 | – | 267,592 | 2,387,643 | |
| Thajské království | Bangkok | 23.02.2025 – 02.03.2025 | PSP ČR | 1,063,384 | 511,415 | 209,593 | – | 352,594 | 2,136,986 | |
| Ghanská republika | Acra | 06.04.2025 – 10.04.2025 | Prezident | 670,961 | 521,194 | 272,982 | – | 314,884 | 1,780,020 | |
| Alžírská demokratická a lidová republika | Alžír | 02.02.2025 – 08.02.2025 | MŽP | 774,707 | 606,913 | 201,635 | – | 153,542 | 1,736,797 | |
| Republika Kazachstán | Petropavlovsk | 11.07.2025 – 13.07.2025 | PSP ČR | 629,382 | 318,331 | 22,956 | – | 46,387 | 1,017,056 | |
| Spojené království Velké Británie a Sever. Irska | Glasgow | 05.09.2025 – 05.09.2025 | MO | – | 503,179 | 235,230 | – | 134,655 | 873,064 | |
| Mauritánská islámská republika | Nuakšott | 01.07.2025 – 01.07.2025 | MO | 411,961 | 283,652 | 74,523 | – | 81,464 | 851,600 | |
| Spojené království Velké Británie a Sever. Irska | Londýn | 30.03.2025 – 31.03.2025 | MV | – | 718,123 | 44,296 | – | 50,945 | 813,364 | |
| Bosna a Hercegovina | Sarajevo | 20.01.2025 – 24.01.2025 | Prezident | 100,071 | 294,430 | 173,501 | – | 177,771 | 745,773 | |
| Republika Kazachstán | Astana | 17.07.2025 – 17.07.2025 | PSP ČR | 468,130 | 188,551 | 12,760 | – | 59,437 | 728,877 | |
| Švédské království | Örnsköldsvik | 27.08.2025 – 28.08.2025 | MO | – | 468,678 | 75,629 | – | 62,131 | 606,437 | |
| Bulharská republika | Sofie | 22.05.2025 – 22.05.2025 | MŽP | 253,080 | 118,931 | 75,439 | – | 100,992 | 548,441 | |
| Francouzská republika | Paříž | 10.02.2025 – 11.02.2025 | Prezident | – | 295,852 | 120,214 | – | 104,643 | 520,708 | |
| Spojené království Velké Británie a Sever. Irska | Londýn | 02.03.2025 – 02.03.2025 | PV | – | 467,463 | 46,641 | – | 5,728 | 519,832 | |
| Arménská republika | Jerevan | 20.06.2025 – 21.06.2025 | Mspr | 215,375 | 205,921 | 39,148 | – | 3,527 | 463,970 | |
| Lucemburské velkovévodství | Lucemburk | 05.06.2025 – 05.06.2025 | Mdopr | – | 356,288 | 28,195 | – | 15,514 | 399,997 | |
| Nizozemsko | Amsterdam | 24.06.2025 – 25.06.2025 | Prezident | – | 93,838 | 210,605 | – | 83,170 | 387,612 | |
| Islandská republika | Rejkjavík | 12.03.2025 – 13.03.2025 | MZV | 128,208 | 128,745 | 55,342 | – | 64,758 | 377,053 | |
| Belgické království | Brusel | 19.03.2025 – 21.03.2025 | PV | – | 137,650 | 115,450 | – | 121,960 | 375,061 | |
| Spolková republika Německo | Berlín | 22.07.2025 – 22.07.2025 | PV | – | 316,039 | 49,167 | – | 2,777 | 367,983 | |
| Rakouská republika | Innsbruck | 22.08.2025 – 24.08.2025 | MZV | – | 234,225 | 32,410 | – | 96,497 | 363,132 | |
| Belgické království | Brusel | 19.05.2025 – 19.05.2025 | Prezident | – | 182,160 | 55,353 | – | 110,351 | 347,864 | |
| Arménská republika | Jerevan | 19.06.2025 – 19.06.2025 | MPaSV | 177,127 | 122,586 | 38,123 | – | 2,570 | 340,406 | |
| Italská republika | Řím | 09.07.2025 – 09.07.2025 | Prezident | – | 260,800 | 62,630 | – | 13,592 | 337,022 | |
| Belgické království | Brusel | 26.06.2025 – 27.06.2025 | PV | – | 197,532 | 83,727 | – | 45,319 | 326,577 | |
| Irsko | Dublin | 28.05.2025 – 28.05.2025 | MV | – | 282,996 | 27,064 | – | 2,828 | 312,888 | |
| Belgické království | Brusel | 16.03.2025 – 17.03.2025 | MZV | – | 196,191 | 64,875 | – | 50,216 | 311,282 | |
| Francouzská republika | Paříž | 18.05.2025 – 18.05.2025 | MZV | – | 277,398 | 17,479 | – | 4,554 | 299,431 | |
| Švýcarská konfederace | Ženeva | 27.07.2025 – 27.07.2025 | PSP ČR | – | 276,401 | 15,037 | – | 3,680 | 295,118 | |
| Švýcarská konfederace | Ženeva | 31.07.2025 – 31.07.2025 | PSP ČR | – | 267,868 | 17,306 | – | 3,704 | 288,878 | |
| Slovinská republika | Ljubljana | 01.09.2025 – 02.09.2025 | Prezident | – | 122,945 | 97,913 | – | 66,679 | 287,538 | |
| Švýcarská konfederace | Curych | 01.06.2025 – 01.06.2025 | MPaSV | – | 266,969 | 16,536 | – | 3,297 | 286,802 | |
| Francouzská republika | Lurdy | 16.05.2025 – 16.05.2025 | MO | 160,776 | 113,217 | – | – | 3,160 | 277,153 | |
| Dánské království | Kodaň | 01.10.2025 – 01.10.2025 | PV | – | 239,968 | 30,555 | – | 4,011 | 274,534 | |
| Belgické království | Brusel | 21.05.2025 – 21.05.2025 | Prezident | – | 166,803 | 101,042 | – | 1,450 | 269,294 | |
| Belgické království | Brusel | 06.03.2025 – 06.03.2025 | PV | – | 177,419 | 42,635 | – | 48,211 | 268,265 | |
| Belgické království | Brusel | 03.04.2025 – 04.04.2025 | MZV | – | 132,470 | 75,552 | – | 58,297 | 266,320 | |
| Irsko | Dublin | 30.05.2025 – 30.05.2025 | MV | – | 238,813 | 19,714 | – | 4,525 | 263,052 | |
| Švýcarská konfederace | Curych | 30.05.2025 – 30.05.2025 | MPaSV | – | 237,484 | 17,250 | – | 2,473 | 257,207 | |
| Albánská republika | Tirana | 16.05.2025 – 16.05.2025 | PV | – | 139,368 | 54,557 | – | 52,601 | 246,527 | |
| Dánské království | Kodaň | 30.08.2025 – 30.08.2025 | MZV | – | 211,535 | 21,493 | – | 2,006 | 235,035 | |
| Francouzská republika | Paříž | 15.06.2025 – 15.06.2025 | MPO | – | 203,451 | 25,008 | – | 3,136 | 231,594 | |
| Belgické království | Voie de Liege | 03.02.2025 – 03.02.2025 | PV | – | 151,668 | 34,013 | – | 44,867 | 230,548 | |
| Dánské království | Kodaň | 20.09.2025 – 20.09.2025 | MF | – | 198,745 | 19,848 | – | 2,006 | 220,600 | |
| Dánské království | Kodaň | 29.08.2025 – 29.08.2025 | MO | – | 198,484 | 16,876 | – | 2,673 | 218,033 | |
| Francouzská republika | Lille | 09.05.2025 – 09.05.2025 | MO | – | 187,129 | 27,104 | – | 1,763 | 215,995 | |
| Belgické království | Brusel | 23.06.2025 – 23.06.2025 | MZV | – | 153,436 | 40,669 | – | 6,778 | 200,883 | |
| Dánské království | Kodaň | 21.07.2025 – 21.07.2025 | MV | – | 171,592 | 24,349 | – | 2,006 | 197,947 | |
| Polská republika | Varšava | 11.09.2025 – 11.09.2025 | PSP ČR | – | 168,686 | 22,613 | – | 4,095 | 195,393 | |
| Belgické království | Brusel | 16.03.2025 – 16.03.2025 | MPO | – | 179,735 | 9,893 | – | – | 189,628 | |
| Belgické království | Brusel | 26.05.2025 – 26.05.2025 | Mzem | – | 119,214 | 30,996 | – | 34,352 | 184,562 | |
| Francouzská republika | Lurdy | 18.05.2025 – 18.05.2025 | MO | – | 176,430 | – | – | 2,940 | 179,369 | |
| Slovenská republika | Bratislava | 09.06.2025 – 09.06.2025 | MZV | – | 91,179 | 47,499 | – | 39,612 | 178,291 | |
| Italská republika | Řím | 04.07.2025 – 04.07.2025 | PSP ČR | – | 138,715 | 23,514 | – | 2,212 | 164,441 | |
| Litevská republika | Vilnius | 02.06.2025 – 02.06.2025 | Prezident | – | 63,031 | 51,040 | – | 32,980 | 147,051 | |
| Slovenská republika | Košice | 20.05.2025 – 20.05.2025 | PV | – | 73,488 | 66,033 | – | 4,112 | 143,633 | |
| Belgické království | Brusel | 29.09.2025 – 29.09.2025 | MPO | – | 112,417 | 27,708 | – | 1,543 | 141,667 | |
| Belgické království | Brusel | 27.05.2025 – 27.05.2025 | MpEZ | – | 123,383 | 11,059 | – | 1,610 | 136,052 | |
| Belgické království | Brusel | 19.06.2025 – 19.06.2025 | PSP ČR | – | 107,481 | 21,310 | – | 3,086 | 131,877 | |
| Belgické království | Brusel | 20.06.2025 – 20.06.2025 | PSP ČR | – | 112,509 | 15,738 | – | 2,938 | 131,185 | |
| Maltská republika | Valletta | 29.06.2025 – 29.06.2025 | Mspr | – | 94,025 | 19,050 | – | 2,572 | 115,647 | |
| Lucemburské velkovévodství | Lucemburk | 24.06.2025 – 24.06.2025 | MpEZ | – | 83,978 | 20,230 | – | 1,698 | 105,905 | |
| Polská republika | Řešov | 10.08.2025 – 10.08.2025 | MZV | – | 73,096 | 21,275 | – | 1,001 | 95,372 | |
| Polská republika | Řešov | 23.05.2025 – 23.05.2025 | MPaSV | – | 67,453 | 19,245 | – | 2,056 | 88,753 | |
| Polská republika | Řešov | 14.08.2025 – 14.08.2025 | MZV | – | 56,921 | 16,710 | – | 2,130 | 75,762 | |
| celkem | 29,414,174 | 33,715,805 | 10,113,406 | 58,166 | 10,200,533 | 83,502,084 | ||||
S Kupkou do USA
Nejdražším výletem, na který se v roce 2025 vládní speciál s politiky vydal, byl ten s ministrem Kupkou do USA. Cesta se uskutečnila v březnu 2025 a vyšla daňové poplatníky na více než 8 milionů korun. Z toho jen catering činil téměř 1,5 milionu korun. Z popisu cesty, kterou publikovalo české velvyslanectví ve Washingtonu, je patrné, že šlo primárně o drahou promo akci ministra Kupky a jeho rezortu než o jasně měřitelné přínosy pro české občany. Popis cesty operuje obecnými frázemi o „posílení spolupráce“, „budování strategických partnerství“ a „pevném základu pro další spolupráci“, ale kromě jednoho memoranda mezi Georgia Tech a VUT v Brně či neurčitých příslibů ohledně možného přímého spojení Atlanta–Praha neuvádí žádné konkrétní kontrakty, investice, pilotní projekty ani závazné termíny, podle nichž by bylo možné cestu veřejně vyhodnotit. Dodejme, že ještě v prosinci 2025 žádný přímý let z Prahy do Atlanty nelétal.
Kupkova cesta do USA se zdá být v protikladu s jeho postem na FB z 15. 12. 2025, kde tvrdí, že „stát má hospodařit odpovědně a s rozumem“.

Všichni do Japonska na Expo
Pět cest českých politiků do Japonska během několika měsíců 2025 vytváří dojem koordinované diplomacie, ve skutečnosti však spíše připomíná soutěž o nejlepší selfie z pavilonu v Ósace. Ať už šlo o prezidenta, ministry či předsedu Senátu, společným jmenovatelem byla Světová výstava Expo 2025 – a až na druhém místě systematická práce pro české občany. Daňové poplatníky tyto cesty vyšly na celkem 29,5 milionů korun.
Ministr financí Stanjura (ODS) i ministr průmyslu Vlček (STAN) odjížděli s podnikatelskými misemi, jejichž „hlavním cílem“ byla účast na Expu a doprovodná fóra, což úřední tiskové zprávy přiznávají zcela otevřeně. Namísto srozumitelných výsledků pro státní rozpočet či jasně vyčíslených kontraktů se veřejnost dozvídá jen o networkingových obědech, návštěvách veletrhů a obecných příslibech spolupráce.
I ministr životního prostředí Hladík (KDU-ČSL) vzal do Japonska hodně výletníků. Součástí jeho delegace byli představitelé Českého hydrometeorologického ústavu, Krkonošského národního parku a Svazu měst a obcí a také více než 20členná podnikatelská mise Svazu průmyslu a dopravy. Deklarovaným cílem byla účast na Expu a konferencích o udržitelnosti, přičemž ani zde státní správa neuvádí konkrétní závazné výstupy, jen „možnosti spolupráce“. Přidáme‑li k tomu další mise zaměřené na dřevo, herní průmysl či kreativní odvětví, skládá se obraz politického cestování, kde PR efekt výrazně převyšuje doložitelný přínos pro české daňové poplatníky.
Ani předseda Senátu Vystrčil (ODS) si nenechal ujít prohlídku připravovaného areálu Expa, přestože oficiálním důvodem jeho cesty měly být jednání s parlamentními špičkami a posilování bilaterálních vztahů. Rozsáhlý itinerář plný ceremonií, prohlídek a „business fór“ jen podtrhuje trend, v němž se Expo 2025 stává povinnou zastávkou každé politické delegace bez ohledu na to, kolik konkrétních smluv či investicí se opravdu podaří dojednat.
Ani prezidentská cesta se Expu nevyhnula – Petr Pavel vystupoval na českém národním dni, navštěvoval pavilony a otevíral semináře pro firmy, ovšem opět bez jasného přepočtu těchto aktivit na hmatatelné výsledky doma. Frenetický zájem o zemi vycházejícího slunce tak v souhrnu nepůsobí jako promyšlená strategie, ale jako drahý seriál „povinných“ výprav k Expu 2025, v němž se reálný veřejný zájem ztrácí pod vrstvami protokolárních frází.
Závazek NATO
V roce 2006 se ministři obrany NATO dohodli, že vyčlení minimálně 2 % svého hrubého domácího produktu (HDP) na výdaje na obranu, aby tak zajišťovali vojenskou připravenost Aliance. V dubnu 2024 k tomu Poslanecká sněmovna přijala příslušný zákon. „Bezpečnost není zadarmo. Výdaje na obranu ve výši 2 % HDP jsou pro nás životně důležité. Jestli chceme bezpečnou Evropu a nebát se o naše životy, hodnoty a pohodlí, musíme mít moderní a efektivní armádu. Tímto bych chtěla poděkovat za konstruktivní debatu v obranném i rozpočtovém výboru i ANO za podporu,” řekla k tomu tehdy ministryně obrany Jana Černochová (ODS).
Všechny náklady na cesty politiků, včetně nákladů na vypitý alkohol, vykázala Česká republika jako náklady na obranu. To však není zdaleka jediná položka, která k naší obranyschopnosti reálně naprosto nepřispívá. Další takovou položkou je rekordní pokuta 550 milionů korun za chyby při nákupu vrtulníků.
„Je cosi shnilého ve státě dánském“
Z výše uvedeného rezultuje několik paradoxních závěrů. Čím více budou politici létat opilí po světě, čím více bude Ministerstvo obrany fixlovat při nákupu zbraní a čím více pokut mu za to bude uloženo, tím lépe bude obrana plnit náš závazek vůči NATO. Zdá se, že je cosi shnilého ve státě dánském.
Prosba o podporu
Kverulant usvědčuje věrolomné politiky a rozežrané úředníky už od roku 2009. To se bez peněz dělat nedá, jen za informace o nákladech na vládní speciály musel nejprve Ministerstvu obrany zaplatit 12 760 korun a pak ještě 7 238 korun. Prý šlo o mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Usvědčujte je s námi finanční podporou našeho úsilí.
Vojtěch Razima
P.S. Pokud chcete podpořit Kverulanta příspěvkem ve výši 1 000 korun, můžete využít tento QR kód.


