Mnozí zákonodárci si z Poslanecké sněmovny (PSP) učinili cestovní kancelář do exotických destinací za peníze daňových poplatníků. Kverulant.org již dvakrát přistihl poslance na výletě na Machu Picchu, do Austrálie a na Nový Zéland. Nyní zkontroloval, kam si zákonodárci minulé sněmovny vyrazili v posledním roce svého působení. Kverulant zjistil, že z rozpočtu sněmovny utratili více než 10 milionů. Nejproblematičtější byla cesta do Indonésie za bezmála milion korun, kde údajně jednali se sultánem Hamengkubuwonem IX, ten je však už desetiletí mrtev. Kverulant považuje nejen tuto cestu za ukázkový příklad okázalého papalášství a protestuje. Prosíme, hlídejte rozežrané politiky s námi finanční podporou naší práce.

Kverulant se kontrolou poslaneckých cest zabývá již od svého vzniku v roce 2009. Od té doby již mnohokrát vyzval zákonodárce, aby si z parlamentu nedělali cestovku. Že to bylo dosti marné, dokazují data o cestách uskutečněných od 1. ledna do 8. října 2025, která si Kverulant vyžádal a za která musel sněmovně zaplatit 4 000 korun. Kverulant zjistil, že zákonodárci utratili v tomto období 10,6 milionů korun. To je o dost více než náklady za stejné období v roce 2024.
Cesty poslanců stály první tři čtvrtletí roku 2024 celkem 7,072 milionu korun. PSP tehdy Kverulanta upozornila, že v této sumě ještě chybí cesta do Belgie z 18. 2. 2024 pro pány Hellera a Bžocha. To však nehraje velkou roli. Mnohem podstatnější je, že na mnohé cesty letěli zákonodárci armádním speciálem Airbus A-319CJ. Náklady neplatila sněmovna, ale Ministerstvo obrany. Lety těchto speciálů vyšly daňové poplatníky v roce 2024 na 20,011 milionu korun.
Vládní speciály
Smlouva na nákup dvou letounů Airbus A-319CJ byla podepsána v březnu 2006. Celková cena za oba stroje činila 3 miliardy korun. První letoun byl dodán na začátku roku 2007 a druhý na podzim téhož roku.
Nejdražší cesty
Nyní však zpět k roku 2025. Nejdražší cestou byla účast na jarním zasedání PS NATO v Ohiu, celkové náklady na tuto cestu činili 858 tisíc korun a za moře se vypravili Pavel Žáček, Robert Králíček, Helena Langšádlová, Jarmila Levko a Michal Ratiborský. Cesta se uskutečnila od 21. do 27. května roku 2025.
Jednání s mrtvým sultánem
O dost problematičtější než cesta na jednání NATO se jeví druhá nejdražší cesta ve sledovaném období. Šlo o čtrnáctidenní výlet do Indonésie od 11. května. Výlet byl označen jako pracovní návštěva delegace zahraničního výboru. Delegaci vedl místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček, členy byli Ondřej Benešík, Helena Langšádlová, Jarmila Levko a Michal Ratiborský. Daňové poplatníky tato cesta vyšla na 815 tisíc korun. Na stránkách Poslanecké sněmovny byla v době psaní tohoto článku uveřejněna zpráva z této cesty. O její věrohodnosti lze však velmi úspěšně pochybovat. Ve zprávě mimo jiné stojí: „Delegace se poté přemístila do města Yogyakarta, kde jednala se sultánem Hamengkubuwonem IX. a s rektorkou a dalšími představiteli Univerzity Gadjak Mada.“ Přitom podle Wikipedie byl Hamengkubuwono IX v době tohoto jednání už několik desetiletí mrtev: „Během návštěvy Washingtonu D.C. v roce 1988 Hamengkubuwono IX. utrpěl náhlé vnitřní krvácení. Byl převezen do Lékařského centra Univerzity George Washingtona, kde večer 2. října 1988 skonal. Jeho tělo bylo letecky přepraveno zpět do Yogyakarty a pohřbeno v královském mauzoleu panovníků z rodu Mataram v Imogiri.“

Třetí nejdražší cestou byl výlet Výboru pro evropské záležitosti (VEZ) do USA na jednání Výboru pro evropské záležitosti s partnerským výborem VEZ. Této cesty se zúčastnili Ondřej Benešík, Martin Major, Vladimír Zlínský a daňové poplatníky to stálo 577 tisíc korun. Z pětidenní cesty z počátku června 2025 na stránkách PSP zpráva není.
Unie pro Středomoří
Zpráva není ani z výletu poslance Ondřeje Benešíka do Malagy, kam si 24. 6. až 27. 6. 2025 odskočil údajně na 9. summit předsedů parlamentů a 18. plenární zasedání Parlamentního shromáždění Unie pro Středomoří. Daňové poplatníky to stálo 58 tisíc korun.
Všechny výše uvedené cesty se uskutečnily běžnými leteckými linkami. Není to však jediný způsob, jak poslanci létají.
Vzpomínková pouť do Kazachstánu
Místopředseda PSP Jan Bartošek (KDÚ-ČSL) ve dnech 11. až 18. července 2025 vykonal vzpomínkovou pouť do Kazachstánu. Z rozpočtu sněmovny tak vyčerpal 174 tisíc korun. Kolik stála doprava vládním speciálem, už sněmovna neuvedla. Jisté je, že šlo již o druhou cestu tohoto kuriozního druhu. Bartošek už ve dnech 13. až 19. července 2024 vykonal vzpomínkovou pouť do Tádžikistánu. Údajně po stopách míst věznění a posledního odpočinku československých legionářů z období 1. světové války. Vzpomínková cesta Jana Bartoška vyšla daňové poplatníky na 2,3 miliony korun. I tenkrát se letělo armádním speciálem Airbus.
| Přehled vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců do zahraničí od 1. 1. do 13. 10. 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Název akce | Země | Náklady (kč) | Orgán PS | Účastníci | Doprava | Stravné v Kč | Náklady celkem | ||
| 54 | 21. – 27.5.2025 | účast na jarním zasedání PS NATO v Ohiu | USA | 749,722.02 Kč | PS NATO | Pavel Žáček, Robert Králíček, Helena Langšádlová, Jarmila Levko, Michal Ratiborský | letadlo | 109,090.32 Kč | 858,812.34 Kč | |
| 46 | 11. – 17.5.2025 | jednání s partnerským výborem ZAV | Indonésie | 753,794.59 Kč | PSP, ZAV | Jan Skopeček, Ondřej Benešík, Helena Langšádlová, Jarmila Levko, Michal Ratiborský | letadlo | 61,649.41 Kč | 815,444.00 Kč | |
| 60 | 9. – 14.6.2025 | jednání s partnerským výborem VEZ | USA | 533,713.02 Kč | VEZ | Ondřej Benešík, Martin Major, Vladimír Zlínský | letadlo | 43,367.65 Kč | 577,080.67 Kč | |
| 49 | 18. – 23.5.2025 | jednání s partnerským výborem ZEV | Slovinsko | 363,711.38 Kč | ZEV | Pavel Bělobrádek, Petr Bendl, Tomáš Dubský, Jaroslav Faltýnek, Michal Kučera, Karel Smetana | mikrobus | 53,642.02 Kč | 417,353.40 Kč | |
| 16 | 23.2. – 2.3.2025 | vyslání hospodářského výboru do Thajska, jednání s partnerskými výbory | Thajsko | 280,081.22 Kč | HV | Jan Bartošek Ivan Adamec Jan Bauer Radim Fiala Michal Kučera Michael Rataj Róbert Teleky | speciál | 99,474.29 Kč | 379,555.51 Kč | |
| 20 | 11. – 18.3.2025 | Parlamentní slyšení MPU u příležitosti zasedání 69. Komise OSN pro postavení žen a Globální konference žen parlamentářek | USA, Mexiko | 282,586.74 Kč | MPU | Marie Jílková, Martina Ochodnická | letadlo | 51,372.50 Kč | 333,959.24 Kč | |
| 45 | 11. – 15.5.2025 | jednání s partnerským výborem VB | Ukrajina | 248,892.14 Kč | VB | Pavel Žáček , Martin Exner, Šimon Heller, Martin Major | letadlo, vlak | 55,198.59 Kč | 304,090.73 Kč | |
| 48 | 18. – 23.5.2025 | jednání s partnerským výborem HV | Itálie | 242,248.22 Kč | HV | Ivan Adamec, Jan Bauer, Martin Kolovratník, Vojtěch Munzar | letadlo | 50,780.81 Kč | 293,029.03 Kč | |
| 30 | 3. – 10.4.2025 | 150. Shromáždění MPU v Taškentu | Uzbekistán | 261,052.40 Kč | MPU | Petr Fifka Tomáš Kohoutek Viktor Vojtko | letadlo | 28,494.87 Kč | 289,547.27 Kč | |
| 51 | 19. – 23.5.2025 | jednání s partnerským výborem VSR | Španělsko | 229,847.54 Kč | VSR | Jiří Carbol, Silvia Doušová, Jan Kubík, Petr Liška | letadlo | 41,750.45 Kč | 271,597.99 Kč | |
| 34 | 7. – 10.4.2025 | jednání s partnerským výborem VŽP | Norsko | 209,552.95 Kč | VŽP | Jana Krutáková Pavel Bělobrádek Jan Hofmann Klára Kocmanová | letadlo | 41,982.16 Kč | 251,535.11 Kč | |
| 36 | 8. – 11.4.2025 | jednání s partnerským výborem VVVKMT a VMZ | Nizozemsko | 199,551.60 Kč | VVVKMT, VMZ | Jan Lacina, Martin Hájek, Šimon Heller, Pavel Svoboda, Vladimír Balaš | letadlo | 45,508.68 Kč | 245,060.28 Kč | |
| 39 | 28. – 30.4.2025 | jednání s partnerským výborem ÚPV | Finsko | 208,254.78 Kč | ÚPV | Radek Vondráček Jakub Michálek Zuzana Ožanová Michael Kohajda | letadlo | 35,199.18 Kč | 243,453.96 Kč | |
| 78 | 24. – 31.8.2025 | zasedání Výboru pro obranu a bezpečnost PS NATO | Spojené státy | 197,325.09 Kč | PS NATO | Michal Ratiborský | letadlo | 24,937.87 Kč | 222,262.96 Kč | |
| 22 | 16. – 20.3.2025 | jednání s partnerským výborem ZAV | Arménie | 165,839.97 Kč | ZAV | Ondřej Benešík Jiří Kobza Jarmila Levko | letadlo | 27,360.96 Kč | 193,200.93 Kč | |
| 9 | 12. – 16.2.2025 | Parlamentní slyšení MPU při OSN | USA | 154,561.03 Kč | MPU | Petr Fifka Tomáš Kohoutek | letadlo | 36,549.23 Kč | 191,110.26 Kč | |
| 67 | 29.6. – 1.7.2025 | jednání s partnerským výborem KV | Velká Británie | 157,085.19 Kč | KV | Ivan Bartoš, Romana Bělohlávková, Petra Quittová | letadlo | 17,955.91 Kč | 175,041.10 Kč | |
| 42 | 8. – 12.5.2025 | monitorovací mise PS OBSE na parlamentní volby v Albánii | Albánie | 151,481.19 Kč | PS OBSE | Jana Pastuchová, Lucie Potůčková, Jan Richter | letadlo | 23,277.42 Kč | 174,758.61 Kč | |
| 75 | 11. – 18.7.2025 | vzpomínková pouť s cílem uctění památky našich předků | Kazachstán | 158,672.32 Kč | PSP | Jan Bartošek | speciál | 15,480.02 Kč | 174,152.34 Kč | |
| 86 | 18. – 22.9.2025 | pracovní cesta do Washingtonu, účast na společenské akci k 30. výročí založení AFoCR | Spojené státy | 151,274.31 Kč | VEZ | Ondřej Benešík | letadlo | 13,486.86 Kč | 164,761.17 Kč | |
| 70 | 1. – 4.7.2025 | jednání s partnerským výborem VB | Itálie | 112,933.43 Kč | VB | Pavel Žáček, Karel Krejza, Petr Letocha, Petr Sadovský, Michal Zuna | letadlo | 49,621.44 Kč | 162,554.87 Kč | |
| 33 | 6. – 9.4.2025 | jednání s partnerským výborem MIV | Litva | 129,124.89 Kč | MIV | Helena Válková Taťána Malá Radek Rozvoral Pavel Staněk | letadlo | 25,786.48 Kč | 154,911.37 Kč | |
| 79 | 26. – 28.8.2025 | Meziparlamentní konference k SZBP/SBOP v Kodani | Dánsko | 129,441.44 Kč | VO, ZAV | Pavel Růžička, Ondřej Benešík, Jiří Kobza | letadlo | 21,907.06 Kč | 151,348.50 Kč | |
| 10 | 16. – 17.2.2025 | účast na společném zasedání PS NATO v Bruselu | Belgie | 124,668.68 Kč | PS NATO | Jiří Horák Robert Králíček Jarmila Levko Pavel Žáček | letadlo | 26,093.60 Kč | 150,762.28 Kč | |
| 24 | 19. – 21.3.2025 | Meziparlamentní konference na téma obnovitelných zdrojů energie pořádaná EUFORES ve spolupráci s belgickým parlamentem | Belgie | 115,613.16 Kč | VEZ, HV | Petr Fifka Marie Pošarová Vojtěch Munzar | letadlo | 20,863.21 Kč | 136,476.37 Kč | |
| 66 | 28.6. – 3.7.2025 | 32. výroční zasedání PS OBSE | Portugalsko | 116,326.56 Kč | PS OBSE | Jan Bauer, Lucie Potůčková | letadlo | 17,980.86 Kč | 134,307.42 Kč | |
| 68 | 29.6. – 5.7.2025 | zasedání Podvýboru pro budoucnost obranných a bezpečnostních kapacita Podvýboru pro transatlantické vztahy PS NATO | Dánsko, Island | 110,955.23 Kč | PS NATO | Tomáš Kohoutek | letadlo | 20,825.78 Kč | 131,781.01 Kč | |
| 6 | 4. – 6.2.2025 | Plenární zasedání Globální parlamentní sítě OECD v Paříži | Francie | 100,380.48 Kč | PSP, VEZ, VŽP | Jan Skopeček, Petr Fifka Pavel Bělobrádek | letadlo | 25,146.16 Kč | 125,526.64 Kč | |
| 59 | 8. – 10.6.2025 | LXXIII. COSAC ve Varšavě | Polsko | 94,928.43 Kč | VEZ | Jan Berki, Kamila Bláhová, Helena Langšádlová, Pavel Staněk | letadlo | 20,587.97 Kč | 115,516.40 Kč | |
| 41 | 7. – 9.5.2025 | účast na pietních ceremoniích Sdružení československých dobrovolníků ve Francii a účast v delegaci ministryně obrany ČR při pietních aktech ve Francii | Francie | 88,974.92 Kč | PSP | Karel Haas, Jan Hofmann | speciál | 25,777.29 Kč | 114,752.21 Kč | |
| 56 | 1. – 5.6.2025 | účast na 9th World Parliamentarians Convention on Tibet v zastoupení předsedkyně PSP M. Pekarové Adamové | Japonsko | 99,253.55 Kč | v zastoupení předsedkyně PSP | Pavel Žáček | letadlo | 14,278.55 Kč | 113,532.10 Kč | |
| 11 | 16. – 23.2.2025 | účast v delegaci ministryně obrany, jednání s partnerským výborem VO | Indonésie, Filipíny | 84,239.86 Kč | VO | Jan Hofmann Romana Fišerová | speciál | 25,897.57 Kč | 110,137.43 Kč | |
| 27 | 23. – 25.3.2025 | Meziparlamentní konference k SZBP/SBOP ve Varšavě | Polsko | 89,519.97 Kč | VO, ZAV | Josef Flek, Pavel Růžička, Jarmila Levko, Viktor Vojtko | letadlo | 18,944.66 Kč | 108,464.63 Kč | |
| 38 | 27.4. – 1.5.2025 | účast na zasedání Zvláštní skupiny pro Středomoří | Turecko | 90,189.30 Kč | PS NATO | Jarmila Levko, Pavel Žáček | letadlo | 10,874.50 Kč | 101,063.80 Kč | |
| 35 | 8. – 11.4.2025 | jednání s partnerským výborem VVVKMT | Slovensko | 63,411.55 Kč | VVVKMT | Matěj Ondřej Havel, Jakub Janda, Pavel Klíma, Renáta Zajíčková | auto | 16,950.13 Kč | 80,361.68 Kč | |
| 88 | 24. – 28.9.2025 | zasedání Zvláštní skupiny pro Středomoří a Blízký východ a Podvýboru pro odolnost a občanskou bezpečnost PS NATO | Španělsko | 60,672.38 Kč | PS NATO | Jarmila Levko | letadlo | 14,189.50 Kč | 74,861.88 Kč | |
| 87 | 21. – 24.9.2025 | Rose-Rothův seminář PS NATO v Jerevanu | Arménie | 65,564.85 Kč | PS NATO | Jarmila Levko | letadlo | 5,574.32 Kč | 71,139.17 Kč | |
| 12 | 17. – 18.2.2025 | Meziparlamentní konference o stabilitě, hospodářské koordinaci a správě v EU – EPW 2025 | Belgie | 59,441.63 Kč | VEZ, HV | Petr Fifka Silvia Doušová | letadlo | 8,878.79 Kč | 68,320.42 Kč | |
| 55 | 25. – 28.5.2025 | zasedání Výboru pro politické záležitosti a demokracii PS RE | Řecko | 54,835.33 Kč | PS RE | Ondřej Benešík | letadlo | 9,140.83 Kč | 63,976.16 Kč | |
| 76 | 27. – 31.7.2025 | 15th Summit of Women Speakers, 6th World Conference of Speakers of Parliament | Švýcarsko | 38,776.13 Kč | PSP | Markéta Pekarová Adamová | speciál | 20,817.47 Kč | 59,593.60 Kč | |
| 65 | 24. – 27.6.2025 | 9. summit předsedů parlamentů a 18. plenární zasedání Parlamentního shromáždění Unie pro Středomoří v Malaze | Španělsko | 49,267.38 Kč | VEZ | Ondřej Benešík | letadlo | 9,048.87 Kč | 58,316.25 Kč | |
| 47 | 16. – 19.5.2025 | monitorovací mise PS OBSE na 2. kolo prezidentských voleb v Rumunsku | Rumunsko | 49,717.15 Kč | PS OBSE | Lucie Potůčková | letadlo | 8,178.39 Kč | 57,895.54 Kč | |
| 53 | 21. – 24.5.2025 | zasedání Byra a Stálého výboru PS RE | Malta | 46,478.12 Kč | PS RE | Ondřej Benešík | letadlo | 10,387.33 Kč | 56,865.45 Kč | |
| 61 | 11. – 13.6.2025 | zasedání Podvýboru pro transatlantické ekonomické vztahy PS NATO | Velká Británie | 48,970.80 Kč | PS NATO | Jarmila Levko | letadlo | 6,059.41 Kč | 55,030.21 Kč | |
| 40 | 1. – 5.5.2025 | monitorovací mise PS OBSE na 1. kolo prezidentských voleb v Rumunsku | Rumunsko | 44,470.64 Kč | PS OBSE | Lucie Potůčková | letadlo | 10,283.62 Kč | 54,754.26 Kč | |
| 4 | 28. – 29.1.2025 | Meziparlamentní výborové jednání pořádané Petičním výborem EP (PETI) v Bruselu | Belgie | 48,482.36 Kč | PS, VEZ | Helena Válková Marie Pošarová | letadlo | 5,854.43 Kč | 54,336.79 Kč | |
| 57 | 2. – 4.6.2025 | zasedání Výboru pro kulturu, vědu, vzdělání a média PS RE | Norsko | 46,206.86 Kč | PS RE | Jan Lacina | letadlo | 8,079.84 Kč | 54,286.70 Kč | |
| 72 | 7. – 8.7.2025 | jednání s partnerským výborem VEZ | Německo | 43,347.21 Kč | VEZ | Ondřej Benešík, Roman Bělor, Jan Berki, Martin Exner | auto | 8,499.09 Kč | 51,846.30 Kč | |
| 15 | 23. – 24.2.2025 | 16. zasedání skupiny pro společnou parlamentní kontrolu Europolu ve Varšavě | Polsko | 43,188.89 Kč | VEZ, VB | Petr Fifka Šimon Heller | letadlo | 6,792.84 Kč | 49,981.73 Kč | |
| 13 | 18. – 19.2.2025 | Meziparlamentní výborové jednání AFET pořádané Výborem pro zahraniční věci v EP | Belgie | 44,392.39 Kč | ZAV | Jiří Kobza Helena Langšádlová | letadlo | 5,483.86 Kč | 49,876.25 Kč | |
| 91 | 10. – 13.10.2025 | výroční zasedání PS NATO v Lublani | Slovinsko | 42,593.86 Kč | PS NATO | Pavel Žáček | letadlo | 6,277.41 Kč | 48,871.27 Kč | |
| 8 | 10. – 12.2.2025 | oficiální návštěva předsedkyně PS OBSE a členů Byra PS OBSE na Ukrajině | Ukrajina | 37,072.89 Kč | PS OBSE | Lucie Potůčková | letadlo, vlak | 10,786.93 Kč | 47,859.82 Kč | |
| 90 | 28. – 30.9.2025 | Meziparlamentní konference o stabilitě (SECG) v Billundu | Dánsko | 38,343.48 Kč | VEZ | Petr Fifka | letadlo | 8,537.94 Kč | 46,881.42 Kč | |
| 58 | 4. – 6.6.2025 | účast na meziparlamentní konferenci PS OBSE na téma boje proti organizované trestné činnosti v regionu OBSE | Itálie | 39,772.77 Kč | PS OBSE | Lucie Potůčková | letadlo | 6,332.29 Kč | 46,105.06 Kč | |
| 5 | 2. – 7.2.2025 | účast v delegaci ministra životního prostředí při oficiální cestě spojené s podnikatelskou misí | Alžírsko, Keňa | 31,502.44 Kč | HV | Vojtěch Munzar | speciál | 12,114.87 Kč | 43,617.31 Kč | |
| 21 | 16. – 18.3.2025 | Daňové sympozium EU na téma posilování konkurenceschopnosti a spravedlnosti k budování prosperity | Belgie | 36,503.28 Kč | RV | Michael Kohajda | letadlo | 5,732.43 Kč | 42,235.71 Kč | |
| 77 | 23. – 26.8.2025 | účast na “Second National Prayer Breakfast of Ukraine”, na pozvání předsedy Nejvyšší rady Ukrajiny R. Štefančuka | Ukrajina | 32,367.31 Kč | VB | Pavel Žáček | letadlo | 7,831.69 Kč | 40,199.00 Kč | |
| 81 | 5. – 7.9.2025 | pracovní návštěva Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (Skotsko) | Velká Británie | 30,102.81 Kč | PSP | Markéta Pekarová Adamová | speciál | 9,632.86 Kč | 39,735.67 Kč | |
| 84 | 11. – 12.9.2025 | Meziparlamentní konference na téma přeměny evropských potravinových systémů v Billundu | Dánsko | 33,760.03 Kč | VEZ | Petr Fifka | letadlo | 5,599.61 Kč | 39,359.64 Kč | |
| 7 | 6. – 8.2.2025 | zasedání Ekonomického výboru PD SEI | Itálie | 31,810.94 Kč | SEI | Jak Kubík | letadlo | 6,393.59 Kč | 38,204.53 Kč | |
| 1 | 23. – 25.1.2025 | zasedání Byra PS OBSE | Finsko | 31,541.12 Kč | PS OBSE | Lucie Potůčková | letadlo | 6,613.22 Kč | 38,154.34 Kč | |
| 18 | 9. – 10.3.2025 | jednání s partnerským výborem VEZ | Slovensko | 29,672.81 Kč | VEZ | Petr Beitl Ondřej Benešík Petr Fifka Martin Major Vladimír Zlínský | auto | 8,393.44 Kč | 38,066.25 Kč | |
| 52 | 20. – 21.5.2025 | pracovní cesta místopředsedy PS Karla Havlíčka do Londýna | Velká Británie | 32,498.94 Kč | PSP | Karel Havlíček | letadlo | 5,550.56 Kč | 38,049.50 Kč | |
| 32 | 6. – 8.4.2025 | účast na zasedání Byra PS OBSE | Dánsko | 29,980.60 Kč | PS OBSE | Lucie Potůčková | letadlo | 7,096.45 Kč | 37,077.05 Kč | |
| 64 | 23. – 24.6.2025 | Meziparlamentní výborové jednání AFCO EP v Bruselu | Belgie | 33,587.00 Kč | VEZ | Marie Pošarová | letadlo | 3,100.62 Kč | 36,687.62 Kč | |
| 29 | 30.3. – 2.4.2025 | účast na konferenci OBSE na téma obchodování s dětmi | Rakousko | 30,239.06 Kč | PS OBSE | Lucie Potůčková | vlak | 6,076.69 Kč | 36,315.75 Kč | |
| 89 | 25. – 29.9.2025 | monitorovací mise PS OBSE na parlamentní volby v Moldavsku | Moldavsko | 25,741.34 Kč | PS OBSE | Lucie Potůčková | letadlo | 10,479.38 Kč | 36,220.72 Kč | |
| 23 | 19. – 20.3.2025 | Meziparlamentní výborové jednání DROI pořádané Podvýborem pro lidská práva EP v Bruselu | Belgie | 31,580.60 Kč | VEZ | Petr Beitl | letadlo | 4,168.16 Kč | 35,748.76 Kč | |
| 50 | 19. – 20.5.2025 | meziparlamentní výborové jednání Výboru pro rozvoj EP (DEVE) v Bruselu | Belgie | 30,272.13 Kč | VEZ | Petr Fifka | letadlo | 5,196.79 Kč | 35,468.92 Kč | |
| 44 | 11. – 12.5.2025 | Konference předsedů parlamentů EU v Budapešti v zastoupení předsedkyně PSP M. Pekarové Adamové | Maďarsko | 31,813.54 Kč | v zastoupení předsedkyně PSP | Věra Kovářová | speciál | 3,375.77 Kč | 35,189.31 Kč | |
| 85 | 18. – 19.9.2025 | Meziparlamentní konference na téma posílení konkurenceschopnosti EU v Kodani | Dánsko | 28,266.00 Kč | VEZ | Petr Fifka | letadlo | 5,599.61 Kč | 33,865.61 Kč | |
| 80 | 3. – 5.9.2025 | zasedání Výboru pro kulturu, vědu, vzdělání a média PS RE | Francie | 29,797.61 Kč | PS RE | Jan Lacina | letadlo | 3,616.89 Kč | 33,414.50 Kč | |
| 43 | 9. – 10.5.2025 | účast v delegaci ministryně obrany ČR při pietních aktech ve Francii | Francie | 20,917.86 Kč | PSP | Pavel Růžička, Lubomír Wenzl, Michal Zuna | speciál | 10,295.25 Kč | 31,213.11 Kč | |
| 62 | 12. – 14.6.2025 | účast v delegaci ministryně obrany ČR při oficiální návštěvě Islandu | Island | 31,184.04 Kč | VO | Michal Zuna | speciál | 31,184.04 Kč | ||
| 26 | 23. – 25.3.2025 | zasedání Podvýboru pro tranzici a Podvýboru pro transatlantickou obrannou a bezpečnostní spolupráci | Moldavsko | 23,875.40 Kč | PS NATO | Pavel Žáček | letadlo | 6,096.18 Kč | 29,971.58 Kč | |
| 19 | 11. – 12.3.2025 | zasedání Výboru pro kulturu, vědu, vzdělání a média PS RE | Francie | 23,506.25 Kč | PS RE | Jan Lacina | letadlo | 5,217.62 Kč | 28,723.87 Kč | |
| 31 | 4. – 6.4.2025 | účast na Stálém výboru PS NATO ve Skopje | Sev. Makedonie | 23,543.88 Kč | PS NATO | Jiří Horák | letadlo | 4,616.42 Kč | 28,160.30 Kč | |
| 17 | 5. – 6.3.2025 | meziparlamentní výborové jednání FEMM pořádané Výborem pro práva žen a rovnost pohlaví EP v Bruselu | Belgie | 24,855.27 Kč | VEZ | Marie Pošarová | letadlo | 3,135.62 Kč | 27,990.89 Kč | |
| 74 | 11. – 13.7.2025 | účast na krajanské akci Dožínky v chorvatském Daruvaru | Chorvatsko | 20,835.46 Kč | PSP | Ondřej Benešík | letadlo | 6,680.02 Kč | 27,515.48 Kč | |
| 3 | 26. – 27.1.2025 | pracovní jednání předsedů evropských výborů států EU a zástupců EP (COSAC) ve Varšavě | Polsko | 24,646.00 Kč | VEZ | Petr Fifka | letadlo | 2,408.91 Kč | 27,054.91 Kč | |
| 14 | 19. – 21.2.2025 | Zimní zasedání PS OBSE | Rakousko | 21,181.42 Kč | PS OBSE | Lucie Potůčková | auto | 5,183.84 Kč | 26,365.26 Kč | |
| 82 | 9. – 11.9.2025 | zasedání Výboru pro politické záležitosti a demokracii PS RE | Francie | 18,148.25 Kč | PS RE | Ondřej Benešík | letadlo | 8,148.25 Kč | 26,296.50 Kč | |
| 71 | 3. – 4.7.2025 | předsednický COSAC – pracovní schůzka předsedů evropských výborů v Kodani | Dánsko | 15,843.83 Kč | VEZ | Helena Langšádlová | letadlo | 4,355.86 Kč | 20,199.69 Kč | |
| 28 | 23. – 25.3.2025 | Konference a vzpomínková akce u příležitosti třetího výročí osvobození Buči | Ukrajina | 7,486.50 Kč | PSP | Jan Bartošek | mikrobus, vlak | 7,486.50 Kč | 14,973.00 Kč | |
| 73 | 10. – 13.7.2025 | účast na krajanské akci Dožínky v chorvatském Daruvaru | Chorvatsko | 6,979.83 Kč | PSP | Radek Vondráček | auto | 6,979.83 Kč | 13,959.66 Kč | |
| 2 | 26. – 27.1.2025 | účast na 22. Vienna Congress 2025 | Rakousko | 9,849.78 Kč | PS | Karel Havlíček | auto | 2,823.18 Kč | 12,672.96 Kč | |
| 63 | 19. – 20.6.2025 | účast na Parlamentním summitu NATO v Bruselu | Belgie | 9,257.72 Kč | PS NATO | Markéta Pekarová Adamová | speciál | 3,327.83 Kč | 12,585.55 Kč | |
| 69 | 1. – 2.7.2025 | účast v delegaci ministryně obrany ČR při oficiální návštěvě Mauritánie | Mauritánie | 9,091.04 Kč | VO | Jan Hofmann | speciál | 3,019.94 Kč | 12,110.98 Kč | |
| 25 | 20. – 21.3.2025 | účast na Evropské konferenci předsedů parlamentů ve Štrasburku v zastoupení předsedkyně PSP M. Pekarové Adamové | Francie | 4,064.12 Kč | v zastoupení předsedkyně PSP | Michela Šebelová | auto | 4,064.12 Kč | 8,128.24 Kč | |
| 37 | 09.04.2025 | účast na slavnostním udílení cen Bruckenbauer – Stavitel mostů v Schonsee | SRN | 1,886.25 Kč | PSP | Jan Bartošek, Olga Richterová | auto | 1,886.25 Kč | 3,772.50 Kč | |
| 83 | 11.09.2025 | pracovní návštěva Polské republiky | Polsko | 1,426.46 Kč | PSP | Markéta Pekarová Adamová | speciál | 1,426.46 Kč | 2,852.92 Kč | |
| 10,601,443.52 Kč | ||||||||||
Největší cestovatelé
Nikoho patrně nepřekvapí, že největším cestovatelem byl v závěru funkčního období poslanec Ondřej Benešík (KDU-ČSL), ten byl v roce 2025 na 12 cestách za celkovou částku 888 tisíc korun. Jeho první místo vysvětluje i to, že ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2025 již nekandidoval. Druhá byla Jarmila Levko, zvolená za STAN. Ani ta už v roce 2025 nekandidovala. Celkem 9 výletů v roce 2025 za 715 tisíc ji zřejmě již stačilo. Na třetím místě skončil Pavel Žáček (ODS) s 9 cestami za 601 tisíc korun. Průměrný poslanec utratil z jednu cestu 57,6 tisíce korun.
| Příjmení a jméno | Strana | Počet cest | Celkové náklady | Náklady na jednu cestu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benešík Ondřej | KDU-ČSL | 12 | 888,605 Kč | 74,050.39 Kč | |
| Levko Jarmila | STAN | 9 | 715,621 Kč | 79,513.50 Kč | |
| Žáček Pavel | ODS | 9 | 601,093 Kč | 66,788.06 Kč | |
| Ratiborský Michal | ANO 2011 | 3 | 557,114 Kč | 185,704.74 Kč | |
| Fifka Petr | ODS | 12 | 528,800 Kč | 44,066.67 Kč | |
